<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; piccola impresa</title>
	<atom:link href="http://blog.valueit.it/index.php/tag/piccola-impresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.valueit.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 11:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tool per il calcolo del ROI degli investimenti in ICT per le piccole e micro imprese.</title>
		<link>http://blog.valueit.it/index.php/2008/02/07/tool-per-il-calcolo-del-roi-degli-investimenti-in-ict-per-le-piccole-e-micro-imprese/</link>
		<comments>http://blog.valueit.it/index.php/2008/02/07/tool-per-il-calcolo-del-roi-degli-investimenti-in-ict-per-le-piccole-e-micro-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 10:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo]]></category>
		<category><![CDATA[gatti]]></category>
		<category><![CDATA[micro impresa]]></category>
		<category><![CDATA[piccola impresa]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valueit.it/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Uno degli ostacoli che le piccole e micro imprese incontrano nell’adozione di soluzioni ICT è la difficoltà di ottenere dal sistema d’offerta oggettivi riscontri sulla reale utilità della tecnologia per il proprio business. Camera di Commercio di Milano, Assintel e PromoTer ed Unione del Commercio hanno deciso di dare un contributo su questo tema mettendo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2" color="#000000" face="Arial"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial">Uno degli ostacoli che le piccole e micro imprese incontrano nell’adozione di soluzioni ICT è la difficoltà di ottenere dal sistema d’offerta oggettivi riscontri sulla reale utilità della tecnologia per il proprio business. <o:p></o:p></span></font><font size="2" color="#000000" face="Arial"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial"><strong>Camera di Commercio di Milano, Assintel e PromoTer ed Unione del Commercio</strong> hanno deciso di dare un contributo su questo tema mettendo a disposizione un tool gratuito per il calcolo del <a target="_blank" href="http://it.wikipedia.org/wiki/ROI" title="ROI - spiegazione da wikipedia"><strong><font color="#800000">ROI</font></strong></a><strong><font color="#993366"> </font></strong>dei progetti ICT. Next</span></font>value<font size="2" color="#000000" face="Arial"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial">ha partecipato all’iniziativa fornendo il supporto metodologico, i business case e i valori di valutazione e di benchmark che sono stati raccolti nell’ambito di una ricerca su più di 1.000 casi reali. <o:p></o:p></span></font><font size="2" color="#000000" face="Arial"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial">Il tool per il calcolo del ROI è uno strumento semplice e veloce (in 2 minuti si completa la procedura e si accede ai risultati) che, sulla base di alcune semplici informazioni fornite dall’utente, propone </span></font><font size="2" color="#000000" face="Arial"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial">una scelta di possibili investimenti in ICT tra i quali poter identificare il più pertinente e per il quale poter poi verificare ROI, VAN, IRR e Payback. Inoltre vi è la possibilità di consultare un esempio di <strong>business case</strong> analogo a quello della propria azienda.</span></font><font size="2" color="#000000" face="Arial"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial"><o:p></o:p></span></font><font size="2" color="#000000" face="Arial"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial">Se volete provare a fare delle simulazioni trovate il tool per il calcolo del ROI <a target="_blank" href="http://roi.mi.camcom.it"><font color="#800000"><strong>disponibile on line</strong>.</font></a> <o:p></o:p></span></font><font size="2" face="Arial"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Ricordiamoci che lo strumento è adatto agli investimenti per le piccole e micro imprese; le medie e le grandi imprese hanno logicamente riferimenti e parametri differenti.  </span></font><font size="2" face="Arial"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"><o:p></o:p></span></font><font size="2" face="Arial"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">A presto, <strong>Alfredo Gatti</strong> <o:p></o:p></span></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.valueit.it/index.php/2008/02/07/tool-per-il-calcolo-del-roi-degli-investimenti-in-ict-per-le-piccole-e-micro-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
