<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; nextvalue</title>
	<atom:link href="http://blog.valueit.it/index.php/tag/nextvalue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.valueit.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 10:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Come gestire le risorse economiche delle Aziende IT, nei periodi di crisi</title>
		<link>http://blog.valueit.it/index.php/2009/11/13/come-gestire-le-risorse-economiche-delle-aziende-it-nei-periodi-di-crisi/</link>
		<comments>http://blog.valueit.it/index.php/2009/11/13/come-gestire-le-risorse-economiche-delle-aziende-it-nei-periodi-di-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[nextvalue]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[scagnelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valueit.it/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Sei un Imprenditore, un Amministratore, un Manager, un Dirigente di Società di Software e Servizi? Troverai interessante partecipare al Seminario che si terrà a Milano il 1 dicembre 2009, dalle ore 10 alle 17 organizzato da Nextvalue e condotto da Simone Domenico Scagnelli, Professore aggregato di Economia all&#8217;Università di Torino. Perchè partecipare: Per rafforzare la visione economico-finanziaria attraverso la trattazione delle principali leve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Sei un <strong>Imprenditore, un Amministratore, un Manager, un Dirigente di Società di Software e Servizi?</strong></p>
<p style="text-align: left;">Troverai interessante partecipare al Seminario che si terrà a<strong> Milano il 1 dicembre 2009, dalle ore 10 alle 17 </strong>organizzato da Next<em>value e </em>condotto da Simone Domenico Scagnelli, Professore aggregato di Economia all&#8217;Università di Torino.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Perchè partecipare:<br />
</strong>Per rafforzare la visione economico-finanziaria attraverso la trattazione delle principali leve che influenzano le performance economico-finanziarie delle aziende IT.</p>
<p>Per maggiori informazioni clicca su <a href="http://blog.valueit.it/wp-content/uploads/2009/11/c09_01dic09_aziende-it_gestire-le-risorse-economiche.pdf">Programma del Seminario</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.valueit.it/index.php/2009/11/13/come-gestire-le-risorse-economiche-delle-aziende-it-nei-periodi-di-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Reinventare l’Impresa per superare la crisi”</title>
		<link>http://blog.valueit.it/index.php/2009/10/15/%e2%80%9creinventare-l%e2%80%99impresa-per-superare-la-crisi%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.valueit.it/index.php/2009/10/15/%e2%80%9creinventare-l%e2%80%99impresa-per-superare-la-crisi%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 22:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[assintel]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[nextvalue]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[talenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valueit.it/index.php/2009/10/15/%e2%80%9creinventare-l%e2%80%99impresa-per-superare-la-crisi%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Che cosa abbiamo capito di questa &#8220;crisi&#8221;? Un anno fa assistevamo impotenti ai ripetuti rovesci del mercato azionario, ora condividiamo un sentiment diffuso di ripresa, di exit strategy, in mezzo – ma ce ne siamo accorti dopo &#8211; tanta paura per il fermo degli ordini. La community IT ha preso atto pragmaticamente della situazione ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che cosa abbiamo capito di questa &#8220;crisi&#8221;? Un anno fa assistevamo impotenti ai ripetuti rovesci del mercato azionario, ora condividiamo un sentiment diffuso di ripresa, di exit strategy, in mezzo – ma ce ne siamo accorti dopo &#8211; tanta paura per il fermo degli ordini.<br />
La community IT ha preso atto pragmaticamente della situazione ed è oggi consapevole che questi saranno i mesi peggiori per il proprio business IT: hardware, software e nuovi progetti non si acquistano finché le imprese non riavviano il proprio ciclo di ripresa e così il mercato IT rimane un malato grave, curato con brodini e piccole migliorie. Eppure non è trapassato, tornerà presto a correre.<br />
Allora occorre essere pronti, sintonizzarsi da subito sulla ripresa, anche se il credit crunch ci attanaglia lo stomaco. Siamo soli, non abbiamo sindacati o politici che ci aiutano, lo sappiamo. Allora dobbiamo capire bene che cosa è successo là fuori a clienti e consumatori, anch’essi passati dalla crisi, e poi aver fiducia in noi stessi e nell’IT, che in tutte le crisi ha sempre e comunque offerto formidabili opportunità. Oggi sono il Cloud Computing, l’Enterprise 2.0, le Apps, i talenti, …  nessun altro business propone altrettanto. E poi si può collaborare di più, fare di più sistema.<br />
Occorre reinventare l’impresa; sì, certo! ma anche reinventarsi imprenditori con tanto coraggio in più.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.valueit.it/index.php/2009/10/15/%e2%80%9creinventare-l%e2%80%99impresa-per-superare-la-crisi%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ict, risorsa per 4000 realtà produttive</title>
		<link>http://blog.valueit.it/index.php/2009/04/22/ict-risorsa-per-4000-realta-produttive/</link>
		<comments>http://blog.valueit.it/index.php/2009/04/22/ict-risorsa-per-4000-realta-produttive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 09:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[nextvalue]]></category>
		<category><![CDATA[sole24ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valueit.it/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[La regione guida il comparto in Italia, ma il Web 2.0 resta una chimera clicca qui per leggere l&#8217;articolo (sole24ore-Lombardia-22apr2009)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La regione guida il comparto in Italia, ma il Web 2.0 resta una chimera</p>
<p><a title="sole24ore-inserto Lombardia-22apr2009" href="http://docs.google.com/Doc?id=dddwbxzr_19gdwcbqc6" target="_blank">clicca qui per leggere l&#8217;articolo (sole24ore-Lombardia-22apr2009)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.valueit.it/index.php/2009/04/22/ict-risorsa-per-4000-realta-produttive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

