<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.valueit.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.valueit.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 10:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.valueit.it/index.php/2011/04/21/142/</link>
		<comments>http://blog.valueit.it/index.php/2011/04/21/142/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valueit.it/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Assintel Report 2011 &#8211; Anticipazioni Milano 19 aprile 2011 &#8211; Roma 20 aprile 2011 Il primo trimestre 2011 cresce del +13,2% rispetto al primo trimestre 2010, trainato da Software (+19,2%) e Servizi IT (+14,4%), in coda l’Hardware (+6,9%). Ma siamo lontani dai livelli pre-crisi: la ripresa si consoliderà solo dal secondo semestre. Grandi Imprese, banche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Assintel Report 2011 &#8211; Anticipazioni</strong></p>
<p><strong>Milano 19 aprile 2011 &#8211; Roma 20 aprile 2011<br />
</strong></p>
<p style="text-align: left;"><em>Il primo trimestre 2011 cresce del +13,2% rispetto al primo trimestre 2010, trainato da Software (+19,2%) e Servizi IT (+14,4%), in coda l’Hardware (+6,9%). Ma siamo lontani dai livelli pre-crisi: la ripresa si consoliderà solo dal secondo semestre.</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Grandi Imprese, banche e Industria tornano a investire in Innovazione, restano zone d’ombra in molti settori, fra cui la debolezza della Domanda Consumer.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.valueit.it/index.php/2011/04/21/142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolare il ROI dei progetti Enterprise 2.0 è ancora un mito da sfatare?</title>
		<link>http://blog.valueit.it/index.php/2010/02/08/calcolare-il-roi-dei-progetti-enterprise-2-0-e-ancora-un-mito-da-sfatare/</link>
		<comments>http://blog.valueit.it/index.php/2010/02/08/calcolare-il-roi-dei-progetti-enterprise-2-0-e-ancora-un-mito-da-sfatare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[entrerprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valueit.it/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[La domanda che spesso ci viene rivolta è se abbia senso calcolare il ROI di una iniziativa Enteprise 2.0, tenuto conto che con tutta probabilità l’obiettivo più importante in questi casi è di sviluppare gli asset intangibili, ovvero quelli che hanno a che fare con il patrimonio informativo, l’organizzazione ed il fattore umano. E’ verissimo: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La domanda che spesso ci viene rivolta è se abbia senso calcolare il ROI di una iniziativa Enteprise 2.0, tenuto conto che con tutta probabilità l’obiettivo più importante in questi casi è di sviluppare gli asset intangibili, ovvero quelli che hanno a che fare con il patrimonio informativo, l’organizzazione ed il fattore umano.</p>
<p>E’ verissimo: il valore di questi asset intangibili ha più a che vedere con il contributo che essi danno alla strategia aziendale e raramente è possibile collegarli direttamente a vantaggi quali l’aumento di fatturato, costi più bassi o profitti migliori. Perciò è difficile stimare inequivocabilmente la remunerazione di un investimento E 2.0 in termini esclusivamente finanziari. A molti sembra uno spreco di energia e di tempo.</p>
<p>Per la nostra esperienza non lo è. Le imprese che si apprestano a lanciare iniziative E 2.0 hanno comunque aspettative di costi e tempi e non necessariamente solo di quelli correlati agli investimenti in IT. Anche i possibili benefici attesi sono spesso quantificati, almeno in parte. Se ciò non fosse ricadremmo nell’errore del passato, quando mastodontici progetti Erp o Crm venivano giustificati con iperboli del tipo “trasformazione organizzativa” o “vicinanza al cliente” …</p>
<p>Non credo ce lo potremmo oggi permettere.  Fateci avere i vostri esempi di ROI 2.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.valueit.it/index.php/2010/02/08/calcolare-il-roi-dei-progetti-enterprise-2-0-e-ancora-un-mito-da-sfatare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino, 2 febbraio 2010 &#8211; AC HOTEL &#8211; Via Bisalta 11 (zona Lingotto)</title>
		<link>http://blog.valueit.it/index.php/2010/01/21/torino-2-febbraio-2010-ac-hotel-via-bisalta-11-zona-lingotto/</link>
		<comments>http://blog.valueit.it/index.php/2010/01/21/torino-2-febbraio-2010-ac-hotel-via-bisalta-11-zona-lingotto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valueit.it/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[In collaborazione con EMC e Sinergy S.p.A., Nextvalue organizza la prima tappa del Cloud Computing Roadshow 2010, un evento unico riservato ai CIO e IT Manager delle Aziende End Users. Nextvalue presenta la Ricerca Cloud Computing nelle imprese del Piemonte &#8211; scenario, trend, opportunita&#8217;, la prima condotta sulle Aziende Medio-Grandi del Piemonte&#8230;. Per consultare l&#8217;agenda dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In collaborazione con EMC e Sinergy S.p.A., Next<em>value</em> organizza la prima tappa del Cloud Computing Roadshow 2010, un evento unico riservato ai CIO e IT Manager delle Aziende End Users.<br />
Next<em>value</em> presenta la Ricerca <em>Cloud Computing nelle imprese del Piemonte &#8211; scenario, trend, opportunita&#8217;</em>, la prima condotta sulle Aziende Medio-Grandi del Piemonte&#8230;.</p>
<p><a href="http://eventi.nextvalue.it/agenda.htm"><strong>Per consultare l&#8217;agenda dei lavori puo&#8217; cliccare qui.</strong></a><br />
<a href="http://eventi.nextvalue.it/form.html"><strong>Per confermare la sua partecipazione puo&#8217; cliccare qui.</strong></a></p>
<p>Ingresso gratuito su invito. Torino, 2 febbraio 2010. ore 10.00 &#8211; 12.30. AC HOTEL TORINO. Via Bisalta 11 (Lingotto)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.valueit.it/index.php/2010/01/21/torino-2-febbraio-2010-ac-hotel-via-bisalta-11-zona-lingotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come gestire le risorse economiche delle Aziende IT, nei periodi di crisi</title>
		<link>http://blog.valueit.it/index.php/2009/11/13/come-gestire-le-risorse-economiche-delle-aziende-it-nei-periodi-di-crisi/</link>
		<comments>http://blog.valueit.it/index.php/2009/11/13/come-gestire-le-risorse-economiche-delle-aziende-it-nei-periodi-di-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[nextvalue]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[scagnelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valueit.it/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Sei un Imprenditore, un Amministratore, un Manager, un Dirigente di Società di Software e Servizi? Troverai interessante partecipare al Seminario che si terrà a Milano il 1 dicembre 2009, dalle ore 10 alle 17 organizzato da Nextvalue e condotto da Simone Domenico Scagnelli, Professore aggregato di Economia all&#8217;Università di Torino. Perchè partecipare: Per rafforzare la visione economico-finanziaria attraverso la trattazione delle principali leve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Sei un <strong>Imprenditore, un Amministratore, un Manager, un Dirigente di Società di Software e Servizi?</strong></p>
<p style="text-align: left;">Troverai interessante partecipare al Seminario che si terrà a<strong> Milano il 1 dicembre 2009, dalle ore 10 alle 17 </strong>organizzato da Next<em>value e </em>condotto da Simone Domenico Scagnelli, Professore aggregato di Economia all&#8217;Università di Torino.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Perchè partecipare:<br />
</strong>Per rafforzare la visione economico-finanziaria attraverso la trattazione delle principali leve che influenzano le performance economico-finanziarie delle aziende IT.</p>
<p>Per maggiori informazioni clicca su <a href="http://blog.valueit.it/wp-content/uploads/2009/11/c09_01dic09_aziende-it_gestire-le-risorse-economiche.pdf">Programma del Seminario</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.valueit.it/index.php/2009/11/13/come-gestire-le-risorse-economiche-delle-aziende-it-nei-periodi-di-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Reinventare l’Impresa per superare la crisi”</title>
		<link>http://blog.valueit.it/index.php/2009/10/15/%e2%80%9creinventare-l%e2%80%99impresa-per-superare-la-crisi%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.valueit.it/index.php/2009/10/15/%e2%80%9creinventare-l%e2%80%99impresa-per-superare-la-crisi%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 22:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[assintel]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[nextvalue]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[talenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valueit.it/index.php/2009/10/15/%e2%80%9creinventare-l%e2%80%99impresa-per-superare-la-crisi%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Che cosa abbiamo capito di questa &#8220;crisi&#8221;? Un anno fa assistevamo impotenti ai ripetuti rovesci del mercato azionario, ora condividiamo un sentiment diffuso di ripresa, di exit strategy, in mezzo – ma ce ne siamo accorti dopo &#8211; tanta paura per il fermo degli ordini. La community IT ha preso atto pragmaticamente della situazione ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che cosa abbiamo capito di questa &#8220;crisi&#8221;? Un anno fa assistevamo impotenti ai ripetuti rovesci del mercato azionario, ora condividiamo un sentiment diffuso di ripresa, di exit strategy, in mezzo – ma ce ne siamo accorti dopo &#8211; tanta paura per il fermo degli ordini.<br />
La community IT ha preso atto pragmaticamente della situazione ed è oggi consapevole che questi saranno i mesi peggiori per il proprio business IT: hardware, software e nuovi progetti non si acquistano finché le imprese non riavviano il proprio ciclo di ripresa e così il mercato IT rimane un malato grave, curato con brodini e piccole migliorie. Eppure non è trapassato, tornerà presto a correre.<br />
Allora occorre essere pronti, sintonizzarsi da subito sulla ripresa, anche se il credit crunch ci attanaglia lo stomaco. Siamo soli, non abbiamo sindacati o politici che ci aiutano, lo sappiamo. Allora dobbiamo capire bene che cosa è successo là fuori a clienti e consumatori, anch’essi passati dalla crisi, e poi aver fiducia in noi stessi e nell’IT, che in tutte le crisi ha sempre e comunque offerto formidabili opportunità. Oggi sono il Cloud Computing, l’Enterprise 2.0, le Apps, i talenti, …  nessun altro business propone altrettanto. E poi si può collaborare di più, fare di più sistema.<br />
Occorre reinventare l’impresa; sì, certo! ma anche reinventarsi imprenditori con tanto coraggio in più.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.valueit.it/index.php/2009/10/15/%e2%80%9creinventare-l%e2%80%99impresa-per-superare-la-crisi%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

