<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Benvenuti nel Blog ValueIT</title>
	<atom:link href="http://blog.valueit.it/index.php/2008/01/29/benvenuti-nel-blog-valueit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.valueit.it/index.php/2008/01/29/benvenuti-nel-blog-valueit/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Feb 2008 17:47:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Alfredo Gatti</title>
		<link>http://blog.valueit.it/index.php/2008/01/29/benvenuti-nel-blog-valueit/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Alfredo Gatti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 17:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.valueit.it/?p=10#comment-15</guid>
		<description>Spesso l’IT è considerata solo un costo, un costo necessario per acquisire “strumenti di miglioramento”, piuttosto che un investimento capace di apportare effettiva innovazione. 
 L’approccio corretto, come dice Lei dott. De Agostini, è quello di comprendere e di misurare il reale contributo dei progetti IT alle performance aziendali in una prospettiva finanziaria. 
Certamente tradurre gli indicatori di performance di processi e funzioni in parametri di valutazione economico-finanziaria, come osserva Lei dott. Lausso, non è immediato.
La ns. metodologia ed i nostri tool  ValueIT  lo consentono, essendo anche predisposti per le diverse tipologie di progetto. Il management e l’imprenditore sono avvezzi all’uso del linguaggio finanziario e tradurre anche il valore generato dall’IT in indicatori finanziari consente di parlare la loro stessa lingua. I primi a darcene atto sono stati proprio i responsabili IT delle aziende che hanno affrontato con noi un percorso di valutazione: la comunicazione tra i Vertici aziendali e la funzione IT funziona meglio e l’IT è meno complessa… meno costo e più di interesse strategico.
Ho chiesto all’amico Scagnelli di raccontarci un po’ di più di ValueIT : credo possa essere utile per rendere più semplice l’argomento.  
A presto, Alfredo Gatti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spesso l’IT è considerata solo un costo, un costo necessario per acquisire “strumenti di miglioramento”, piuttosto che un investimento capace di apportare effettiva innovazione.<br />
 L’approccio corretto, come dice Lei dott. De Agostini, è quello di comprendere e di misurare il reale contributo dei progetti IT alle performance aziendali in una prospettiva finanziaria.<br />
Certamente tradurre gli indicatori di performance di processi e funzioni in parametri di valutazione economico-finanziaria, come osserva Lei dott. Lausso, non è immediato.<br />
La ns. metodologia ed i nostri tool  ValueIT  lo consentono, essendo anche predisposti per le diverse tipologie di progetto. Il management e l’imprenditore sono avvezzi all’uso del linguaggio finanziario e tradurre anche il valore generato dall’IT in indicatori finanziari consente di parlare la loro stessa lingua. I primi a darcene atto sono stati proprio i responsabili IT delle aziende che hanno affrontato con noi un percorso di valutazione: la comunicazione tra i Vertici aziendali e la funzione IT funziona meglio e l’IT è meno complessa… meno costo e più di interesse strategico.<br />
Ho chiesto all’amico Scagnelli di raccontarci un po’ di più di ValueIT : credo possa essere utile per rendere più semplice l’argomento.<br />
A presto, Alfredo Gatti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Lausso</title>
		<link>http://blog.valueit.it/index.php/2008/01/29/benvenuti-nel-blog-valueit/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Francesco Lausso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 08:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.valueit.it/?p=10#comment-14</guid>
		<description>Ho letto qualcosa sul ROI dei progetti IT. il tema è molto interessante ma sinceramente un po&#039; ostico per chi come me si occupa di gestione dei sistemi informativi. il vostro metodo si rivolge solo ai direttori amministrativi e finanziari?
grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto qualcosa sul ROI dei progetti IT. il tema è molto interessante ma sinceramente un po&#8217; ostico per chi come me si occupa di gestione dei sistemi informativi. il vostro metodo si rivolge solo ai direttori amministrativi e finanziari?<br />
grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio De Agostini</title>
		<link>http://blog.valueit.it/index.php/2008/01/29/benvenuti-nel-blog-valueit/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Antonio De Agostini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 10:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.valueit.it/?p=10#comment-13</guid>
		<description>Apprezzo molto la vostra inziativa; noi imprenditori abbiamo sempre bisogno di strumenti che ci aiutino a interpretare e decidere se e come investire in progetti IT; sapere che è possibile calcolare il ritorno degli investimenti anche dei progetti IT, è una bella opportunità da esplorare. 
Antonio De Agostini</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apprezzo molto la vostra inziativa; noi imprenditori abbiamo sempre bisogno di strumenti che ci aiutino a interpretare e decidere se e come investire in progetti IT; sapere che è possibile calcolare il ritorno degli investimenti anche dei progetti IT, è una bella opportunità da esplorare.<br />
Antonio De Agostini</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alfredo Gatti</title>
		<link>http://blog.valueit.it/index.php/2008/01/29/benvenuti-nel-blog-valueit/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Alfredo Gatti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 15:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.valueit.it/?p=10#comment-11</guid>
		<description>Paolo, grazie. Hai colto il nocciolo della questione: parlare di IT in italiano, ai manager ed agli imprenditori italiani, di &#039;casi&#039; italiani. Insomma declinare il tema dell&#039;IT,  di per sè è &#039;globale&#039;, con la realtà locale del nostro mercato.  Nei feedback ricevuti ieri nel ns convegno dedicato a SOA la voce + gettonata è stata &#039;scambiamo l&#039;esperienza su casi italiani&#039;.
facile? difficile? basta provarci! 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paolo, grazie. Hai colto il nocciolo della questione: parlare di IT in italiano, ai manager ed agli imprenditori italiani, di &#8216;casi&#8217; italiani. Insomma declinare il tema dell&#8217;IT,  di per sè è &#8216;globale&#8217;, con la realtà locale del nostro mercato.  Nei feedback ricevuti ieri nel ns convegno dedicato a SOA la voce + gettonata è stata &#8217;scambiamo l&#8217;esperienza su casi italiani&#8217;.<br />
facile? difficile? basta provarci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo Furini</title>
		<link>http://blog.valueit.it/index.php/2008/01/29/benvenuti-nel-blog-valueit/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Paolo Furini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 19:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.valueit.it/?p=10#comment-10</guid>
		<description>Alfredo, complimenti per l&#039;iniziativa, se ne sentiva il bisogno. Vedo migliaia di blog in italiano di tutti i tipi, da quelli personali, a quelli che trattano di Tecnologia (stile Nova24, Corriere o Repubblica): ce ne sono altri che trattano di tools di sviluppo, altri ancora di gadget tecnologici. Ma mancano ancora due filoni di blog che all&#039;estero (intendo in lingua inglese) sono riccamente rappresentati: i blog che parlano di IT, ed intendo l&#039;IT che serve agli IT manager, ai CIO, agli architetti. E i corporate blog, dove le aziende si mettono in gioco in una forma di comunicazione più diretta ed efficace. Sono convinto che la tua iniziativa (come il nostro neonato blog Caffè con BEA) si inserisca in questo &#039;vuoto&#039;. Raccogliamo la sfida, buona fortuna e buon blogging !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alfredo, complimenti per l&#8217;iniziativa, se ne sentiva il bisogno. Vedo migliaia di blog in italiano di tutti i tipi, da quelli personali, a quelli che trattano di Tecnologia (stile Nova24, Corriere o Repubblica): ce ne sono altri che trattano di tools di sviluppo, altri ancora di gadget tecnologici. Ma mancano ancora due filoni di blog che all&#8217;estero (intendo in lingua inglese) sono riccamente rappresentati: i blog che parlano di IT, ed intendo l&#8217;IT che serve agli IT manager, ai CIO, agli architetti. E i corporate blog, dove le aziende si mettono in gioco in una forma di comunicazione più diretta ed efficace. Sono convinto che la tua iniziativa (come il nostro neonato blog Caffè con BEA) si inserisca in questo &#8216;vuoto&#8217;. Raccogliamo la sfida, buona fortuna e buon blogging !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
